麻花传MDR免费版2015年博士招生准予参加笔试名单
2014年12月5日
经过学院按专业方向组织专家组对申请人的专业背景、综合素质和英语能力等进行初步审查后,现公布准予参加我院2015年博士研究生招生笔试的考生名单。
请各位考生注意以下事项:
1. 请考生本人携带身份证原件于2015年3月5日~2015年3月7日 9:00-17:00领取准考证,领取准考证地址:广州市海珠区新港西路135号麻花传MDR免费版善衡堂S223教务与学位办公室,咨询电话:84112624。
2. 笔试考试时间:2015年3月8日(星期日) 上午9:00-12:00。
3. 考试地点:广州市海珠区新港西路135号中山大学(具体考试地点以准考证为准)。
4. 面试时间:报考旅游管理、金融学和管理科学与工程的考生通过笔试后,面试将安排在2015年3月9日(星期一);报考公司管理、会计学的考生通过笔试后,将另行通知面试时间。
5. 请未缴费的考生完成中山大学研究生院招生网的网上缴费,未能完成缴费的考生视为放弃报考,学院将取消其参加笔试的资格。
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 是否缴费 |
1 | 15100089087 | 蔚风英 | 应用经济学 | 金融学 | 是 |
2 | 15100089170 | 胡子卿 | 应用经济学 | 金融学 | 是 |
3 | 15100089658 | 唐玉娟 | 应用经济学 | 金融学 | 是 |
4 | 15100091997 | 曹哲 | 应用经济学 | 金融学 | 是 |
5 | 15100092238 | 庄明明 | 应用经济学 | 金融学 | 是 |
6 | 15100092438 | 王纯洁 | 应用经济学 | 金融学 | 否 |
7 | 15100092567 | 罗丽萍 | 应用经济学 | 金融学 | 是 |
8 | 15100092577 | 廖庆忠 | 应用经济学 | 金融学 | 是 |
9 | 15100092613 | 杨小欣 | 应用经济学 | 金融学 | 否 |
10 | 15100093387 | 盖润英 | 应用经济学 | 金融学 | 否 |
11 | 15100089526 | 张超 | 管理科学与工程 | 不分方向 | 是 |
12 | 15100091213 | 胡晓 | 管理科学与工程 | 不分方向 | 是 |
13 | 15100091444 | 邵校 | 管理科学与工程 | 不分方向 | 是 |
14 | 15100092228 | 宋欣 | 管理科学与工程 | 不分方向 | 是 |
15 | 15100089171 | 汤晓建 | 工商管理 | 会计学 | 是 |
16 | 15100089477 | 郑圣乾 | 工商管理 | 会计学 | 是 |
17 | 15100089896 | 袁智勇 | 工商管理 | 会计学 | 是 |
18 | 15100090859 | 林灿 | 工商管理 | 会计学 | 否 |
19 | 15100091733 | 朱甜甜 | 工商管理 | 会计学 | 是 |
20 | 15100092614 | 葛楠 | 工商管理 | 会计学 | 是 |
21 | 15100092848 | 刘林戈 | 工商管理 | 会计学 | 是 |
22 | 15100089822 | 胡宁 | 工商管理 | 会计学 | 是 |
23 | 15100088991 | 叶文平 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
24 | 15100089403 | 刘萍 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
25 | 15100089891 | 杨雄锈 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
26 | 15100089892 | 李震 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
27 | 15100090127 | 叶迪 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
28 | 15100090262 | 杨世信 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
29 | 15100090398 | 刘献伟 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
30 | 15100090575 | 王志高 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
31 | 15100090594 | 韩宏稳 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
32 | 15100090723 | 冯波 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
33 | 15100090810 | 陈聪 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
34 | 15100090971 | 王冬梅 | 工商管理 | 公司管理 | 否 |
35 | 15100091023 | 叶艳 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
36 | 15100091352 | 梁丽君 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
37 | 15100091365 | 范典 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
38 | 15100091379 | 王婕 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
39 | 15100092043 | 王斯克 | 工商管理 | 公司管理 | 否 |
40 | 15100092110 | 于洋 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
41 | 15100092133 | 刘洁琼 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
42 | 15100092186 | 吴冲 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
43 | 15100092560 | 郭祺 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
44 | 15100092737 | 胡桂梅 | 工商管理 | 公司管理 | 否 |
45 | 15100093064 | 李田雨 | 工商管理 | 公司管理 | 否 |
46 | 15100093065 | 魏东婷 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
47 | 15100093326 | 吴继飞 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
48 | 15100091218 | 吴志强 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
49 | 15100091671 | 张其富 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
50 | 15100091779 | 朱丽娜 | 工商管理 | 公司管理 | 是 |
51 | 15100089058 | 聂康 | 工商管理 | 旅游管理 | 是 |
52 | 15100089715 | 李彩玲 | 工商管理 | 旅游管理 | 是 |
53 | 15100090346 | 易慧玲 | 工商管理 | 旅游管理 | 是 |
54 | 15100092749 | 张晓 | 工商管理 | 旅游管理 | 否 |
55 | 15100092870 | 张志明 | 工商管理 | 旅游管理 | 否 |
56 | 15100096226 | 曾宪敏 | 工商管理 | 会计学 | 否 |
*麻花传MDR免费版保留对以上内容的最终解释权。